

简要描述:美国Garmin防水手持GPS定位仪GPSMAP 78S可以提供3轴的罗盘、气压高度计、清晰彩色地图、高灵敏接收机、新模制的橡胶侧握把。同时拥有加载额外地图的microSD™卡槽。而且,它可以漂浮!
在线咨询
联系电话:15722921040
美国Garmin防水手持GPS定位仪GPSMAP 78S可以提供3轴的罗盘、气压高度计、清晰彩色地图、高灵敏接收机、新模制的橡胶侧握把。同时拥有加载额外地图的microSD™卡槽。而且,它可以漂浮!

美国Garmin防水手持GPS定位仪GPSMAP 78S升级功能:
● GARMIN手持机7系列功能zui全的*机皇
● 半透反射式彩屏,强烈阳光下依然清晰可读
● 支持数字高程模型图和等高线图
● 预装城市详图,可实现导航与规划功能
● 具有三轴电子罗盘和气压测高的功能
● 可在水上漂浮,*的IPX7防水性能
技术指标
硬件和性能: | |
| 尺寸: | 6.6×15.2×3.0 cm |
| 显示屏尺寸: | 2.6英寸 |
| 屏幕分辨率: | 160×240 |
| 内存: | 4G |
| 支持存储卡: | microSD™卡 |
| 重量(含电池): | 218.3克 |
| 电池规格: | 2节5号(AA)电池 |
| 电池使用时间: | 20小时 |
| 防水指标: | IPX7 |
| 可漂浮: | 是 |
| 高灵敏接收器: | 是 |
| 接口: | USB+串口 |
数据记录: | |
| 航点数量: | 2000 |
| 航线(条): | 200 |
| 航迹记录(点): | 9999 |
| 保存航迹(条): | 200 |
地图: | |
| 预装详细地图: | 是 |
| 可附加地图: | 是 |
| 支持导航地图: | 是 |
| 支持等高线地图: | 是 |
| 支持DEM高程地图: | 是 |
| 支持自制图片地图: | 是 |
功能: | |
| 电子罗盘: | 三轴 |
| 气压测高计: | 有 |
| 航迹测面积: | 有 |
| 航线测面积: | 有 |
| 位置求平均: | 有 |
| 北京54、西安80、CGCS2000: | 有 |
| 无线数据传输: | 有 |
| 蜂鸣器声音提醒: | 有 |
| 照相功能: | 无 |
| 图片浏览器: | 无 |
| 照片导航: | 有 |
| 太阳月亮信息: | 有 |
| 支持自定义兴趣点: | 是 |
| 兼容潮汐表: | 是 |
标准配置:
产品分类
Products相关文章
Related articles