

简要描述:乾途XL-03高精度数字水准仪采用高精度补偿器,精度0.3mm/km,达DS05级要求,内置一至四等水准测量,包含蓝牙、U盘、RS-232等多种数据传输方式,人性化的软件设计及语音功能,可配平差及反算数据处理软件,现已广泛应用于各等级水准测量及监测项目。
在线咨询
联系电话:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-5万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |

| 型号 | 乾途XL-03高精度数字水准仪 | |
| 精度 | 电子读数 | 0.3mm(铟瓦尺)/1.0mm(标准尺) |
| 光学读数 | 2.0mm | |
| 距离测量精度 | 电子读数 | D≤10m:10mm;D>10m:D*0.001 |
| 测程 | 电子读数 | 1.8-110m |
| 光学读数 | ≥0.6m | |
| 最小显示 | 高差 | 1mm/0.1mm/0.01mm |
| 距离 | 0.01m | |
| 测量时间 | 一般条件下小于3秒 | |
| 测量模式 | 单次,重复,均值,中值 | |
| 望远镜 | 放大倍率 | 32X |
| 补偿器 | 类型 | 磁阻尼摆式补偿器 |
| 补偿范围 | ≥10' | |
| 补偿精度 | 0.2″ | |
| 数据存储 | 内存 | 128Mbit,150000点 |
| 点号 | 递增/自定义 | |
| 接口 | 蓝牙 | |
| 外部存储 | U盘,(FAT32格式,单个文件4G) | |
| 数据传输 | 蓝牙 | |
| RS-232 | ||
| 圆水准器灵敏度 | 8'/2mm | |
| 自动断电 | 自行设置 | |
| 水平度盘 | 刻度值 | 1°/1gon |
| 防尘防水 | IP65 | |
| 显示器 | 彩色400X240像素,触摸屏 | |
| 工作温度 | ﹣20°到50° | |
| 贮藏温度 | ﹣40°到70° | |
| 尺寸 | 230X225X203 | |
| 重量 | 3.1kg(含电池) | |
| 使用时间 | 大于20小时 | |
| 电池 | 锂电池 3400mAh/7.4V | |
相关文章
Related articles