
产品中心/ PRODUCTS


简要描述:华测E97Air实景放样RTK重量仅450克,体积缩小50%,为您带来轻松作业体验。采用华测一张网™和华测账号3.0技术,有效降低电离层干扰,固定率高达96%。
在线咨询
联系电话:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
华测华易E97Air实景放样RTK测量仪重量仅450克,体积缩小50%,为您带来轻松的作业体验。采用华测一张网™和华测账号3.0技术,有效降低电离层干扰,固定率高达96%。批量提取桩坐标和自动选择*近点放样,整体放样效率提高 40%。自研“MetaCAD"图形引擎,大图纸秒级打开,土方计算支持3D视图预览和即时编辑,土方计算精准度高达99.98%。

轻便小巧,干活不累
轻巧便携,仅450克,比传统产品轻40%,尺寸缩小50%,Φ106 MM X 55.6 MM。
华测一张网 +华测账号3.0,有效抑制电离层
1408通道,基于华测一张网™和华测账号3.0,多算法互相校核、剔除飞点,有效抑制电离层,固定率从85%提升到96%。
批量提取桩坐标,整体放样效率提升40%
快速批量提取CAD底图桩坐标,智能自动选择*近点进行放样,节省选点时间,优化道路和平地光伏等项目的桩基放样体验。
自研“METACAD"图形引擎,大图纸秒级打开
第三代自研“MetaCAD"二、三维一体化图形引擎,200MB CAD底图8秒打开,带图作业更流畅。
2D、3D土方计算更精准
自动优化三角网网型,土方计算精准度99.98%。支持3D视图预览及直接编辑,快速直观找到构网不准确的地方,即编即用。
华测华易E97Air实景放样RTK测量仪技术参数
| 项目 | 内容 | 参数 |
| 卫星与精度【1】 | 卫星系统 | BDS+GPS+GLONASS+Galileo+QZSS+IRNSS+SBAS |
| 支持北斗三代 | ||
| 卫星跟踪 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
| GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
| GLONASS: G1,G2,G3* | ||
| Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
| QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
| IRNSS: L5* | ||
| SBAS: L1 | ||
| 通道数 | 1408 | |
| 初始化可靠性 | 99.99% | |
| 星基差分 | 支持PPP: B2b-PPP* | |
| 无网续测 | 支持 | |
| 抗干扰 | 内嵌多频点抗干扰技术,有效提升恶劣环境下固定效果 | |
| 精度【2】 | 高精度静态 | 平面精度:±(2.5 + 0.1×10-6×D)mm |
| 高程精度:±(3.5 + 0.4×10-6×D)mm | ||
| 静态和快速静态 | 平面精度:±(2.5 + 0.5×10-6×D)mm | |
| 高程精度:±(5 + 0.5×10-6×D)mm | ||
| RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D)mm | |
| 高程精度:±(15 + 1×10-6×D)mm | ||
| 倾斜补偿精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt (30°内精度<2cm) | |
| 视频放样精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D)mm | |
| 高程精度:±(15 + 1×10-6×D)mm | ||
| GNSS+惯导 | IMU更新率 | 200Hz |
| 倾斜角度 | 0-60° | |
| 无感超级惯导 | 第5代Ultra-IMU技术,自动惯导初始化,精度可靠 | |
| 用户交互 | 指示灯 | 联动双LED信号灯(差分数据灯+电源灯) |
| 按键 | 单按键 | |
| web网页 | 支持PC/手机端网页 | |
| 摄像头 | 功能 | 支持视觉放样 |
| 像素 | 2MP | |
| 光圈 | F2.4 大光圈,暗光也清晰 | |
| 帧率 | 30fps,放样低延迟,画质稳定不抖动 | |
| 物理特性 | 尺寸 | Φ106 mm × 55.6 mm |
| 重量 | 450g(含电池) | |
| 材质 | 镁合金 | |
| 工作温度 | -45℃~+75℃ | |
| 存储温度 | -55℃~+85℃ | |
| 防水防尘 | IP68(防30分钟水下1米浸泡) | |
| 防撞击 | IK08(受到2.5公斤钢制撞锤同等的机械冲击力而不损坏、抗3米跌落) | |
| 电气性能【3】 | 电池 | 移动站典型续航17h以上 |
| 充满时间 | ≤4小时 | |
| 外接供电 | DC 5-12V,支持充电宝 | |
| 存储 | 8GB ,支持外部扩展128G(U盘/TF卡) | |
| 数据输出 | 差分数据 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
| 定位数据 | NMEA-0183 | |
| 静态数据 | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
| 数据通讯 | 无线连接 | 支持Wi-Fi数据链 |
| Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| 蓝牙 | 5.0 & 4.2 +EDR,向下兼容 | |
| 网络模块 | 手簿支持4G全网通 | |
| 电台 | 内置单收电台,支持华测/TT450/透明传输协议,兼容市面主流型号电台协议 | |
| 高级功能 | 超级双收 | 支持电台+网络两路数据同时差分,提供全面数据服务 |
| 一键匹配 | 支持手簿软件一键匹配基站数据 | |
| 控制手簿 | 智能服务 | 支持华测云服务,提供工程自动云备份,功能码分享 |
| 网络 | 4G全网通,内置eSIM赠送三年测绘流量 | |
| 操作系统 | Android 10 | |
| CPU | 八核2.0GHz | |
| RAM+ROM | 3GB+32GB | |
| 液晶屏 | 5.5‘’高清显示屏 | |
| 物理按键 | 全功能按键,支持测量快捷键 | |
| 相机 | 1300w | |
| 电池【3】 | 8000mAh,典型续航14小时 | |
| 防水防尘 | IP68 |
产品分类
Products相关文章
Related articles