产品中心/ PRODUCTS
简要描述:千寻星云V3智能化工程GNSS RTK标配电离层抑制能力的基础上,进行外观、性能、体验等多方面升级。整机总重760g,厚度4.9cm,具备智能OTA能力,可持续升级
联系电话:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
千寻星云V3智能化工程GNSS RTK延续云端一体化优势、标配电离层抑制能力的基础上,进行外观、性能、体验等多方面升级。整机总重760g,厚度4.9cm,具备智能OTA能力,可持续升级。
全域全场景,随时随地可用
千寻星地通服务,支持全域全场景作业,中国大陆全覆盖。
超薄,快充设计
千寻星云V3智能化工程GNSS RTK在外形上进行超薄工业设计,整机*厚处仅4.9cm,可轻松放入书包的各类夹层及电脑隔层。轻便设计的同时,更升级强悍的性能,持续作业时长可达13小时,侧面45W PD快充功能,实现充电1小时,支持半天作业,集便携、精悍、超长续航、快充等多种优势于一体。
工艺创新,具备高可靠性
在先进工艺和极简结构保证下,千寻星云V3采取太空舱式设计,具有精度高、灵敏度高、适应性强等优势,可在零下30℃至65℃温度区间稳定工作,具备高可靠性。
智能OTA,升级无止境
千寻星云V3具备云端一体能力,预置千寻位置5星16频服务,开机一键激活开始作业。智能云端OTA升级系统,赋能产品持续进化能力,自动升级云端一体的创新能力与应用,让用户畅享新功能,让产品越用越好用。
星基增强服务,实现“无网"作业
内置800通道全星座全频点板卡,可根据使用场景购买千寻位置星基增强定位服务,支持在中国全境无网络环境下进行作业,精度*高可达2.5cm。
融合质量因子,无惧电离层扰动
通过将电离层抑制算法能力“质量因子"与千寻星云V3终端算法融合,在削减电离层扰动影响的同时,持续提高固定精度及固定速度,保障用户在电离层活跃期间仍能得到精准、连续、可靠、安全的高精度定位服务。
惯导倾斜测量,作业轻松灵活
内置高精度IMU模块,无感初始化,30°杆尖倾斜,定位精度2cm以内;60°杆尖倾斜,定位精度5cm以内,支持与各类对中杆适配。
服务保障,售后无忧
提供优质、高效的售后服务。预置eSIM,一年6G流量服务;提供实体Micro-SIM卡槽,开机即用,专网无忧;三年质保,首年出现质量故障可免费换新,让用户省时、省力、省心。
性能指标
GNSS定位特性 | 用户交互 | ||
卫星系统 | BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b,ACEBOC GPS:L1C/A,L1P,L1C,L2P,L2C,L5 GLONASS:G1,G2,G3 Galileo:E1BC,E5a,E5b,ALTBOC,E6 QZSS:L1C/A,L2C,L5,L1C,LEX SBAS:L1C/A,L5 | 操作系统 | Linux操作系统 |
初始化可靠度 | 99.90% | 按键 | 电源键 |
通道数 | 800 | 指示灯 | 电源、卫星、数据、蓝牙指示灯 |
静态精度 | 水平 :±(2.5+1×10-6D)mm | 语音 | 支持TTS语音播报 |
垂直:±(5+1×10-6D)mm | WEB UI | 支持PC、手机网页 | |
RTK精度 | 水平 :±(8+1×10-6D)mm | 内置存储 | 8GB |
垂直:±(15+1×10-6D)mm | |||
星基精度 | 水平:±2.5cm RMS | ||
垂直:± 10cm RMS | |||
惯导性能 | 高精度定位服务 | ||
倾斜角度 | 0~60° | 地基服务 | 千寻知寸FindCM Survey 5星16频 |
倾斜补偿精度 | 30°杆尖定位精度 2cm 以内, 60° 杆尖定位精度 5cm 以内 | 星基服务 | 支持XStar L-band星基服务,初始化时间<15min |
惯导更新率 | 200Hz | 电离层抑制 | 质量因子 |
初始化速度 | 可无感初始化,≤5秒 | 坐标基准 | 各项服务坐标系统级框架统一,相互切换无需进行坐标校准 |
坐标系统 | WGS84/CGCS2000 | ||
物理特性 | 环境性能 | ||
尺寸 | 150mm*49mm | 工作温度 | -30℃~﹢65℃ |
材料 | 镁铝合金 | 存储温度 | -40℃~﹢80℃ |
重量 | 760g | 防水防尘 | IP67 |
接口 | Type-C,用于直充电,数据传输 | 防摔 | 常温抗2 米随杆跌落, 1.2 米自由跌落 |
SIM卡槽,Micro SIM | 湿度 | 抗100% 冷凝 | |
电气特性 | 无线通信 | ||
电池 | 内置不可更换电池,7.2 V 6800mAh | Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
续航时间 | 移动站使用千寻知寸服务可作业13小时 | 网络 | LTE FDD: B1/B3/B5/B8 TD-LTE: B34/38/B39/B40/B41 |
充电效率 | 4小时 | 蓝牙 | V5.0+EDR 向下兼容 / BLE |
外接电源 | 5V⎓3A、 9V⎓3A、 12V⎓3A、 15V⎓3A、 20V⎓2.25A | eSIM | 内嵌eSIM,无需插卡即可实行网络模式作业 |
eSIM套餐,6G/年 | |||
①在开阔无遮挡、卫星分布良好、电离层不活跃及没有无线电干扰环境下,严格按照该类设备观测和数据处理规程的方法下测得。 ②星基定位精度结果受当地气候和环境因素影响。 ③强烈震动可能会影响惯导精度。 ④电池工作时间受网络环境、工作温度及电池寿命影响会略有变化,低温及长期使用后电池供电会缩短。 ⑤本公司产品技术参数及配置如有变更,恕不另行通知。 ⑥根据国家测绘数据保密政策要求,高精度测绘需要进行实名认证,暂不支持第三方定位服务。为向您提供更好定位体验,推荐使用千寻预置服务。 | |||
手簿 | |||
操作系统 | Android 11 | 液晶屏 | 5寸卡西欧半反半透屏 |
CPU | 8核2.0GHz处理器 | 电池 | 6400mAh锂电池 |
内存 | 3GB RAM+32GB ROM | 摄像头 | 1300万像素自动对焦摄像头 |
网络 | 4G全网通 | 防水防尘 | IP67 |
包装清单 | |||
1 | GNSS接收机 | 7 | 适配器 |
2 | 适配器 | 8 | 数据线 |
3 | 充电/数据线 | 9 | 入门手册 |
4 | EPP泡沫箱 | 10 | 伸缩对中杆 |
5 | HC4外业手簿 | 11 | 合格证 |
6 | HC4手簿托架 | 12 | 保修卡 |
产品分类
Products相关文章
Related articles