简要描述:FJD Trion S2手持SLAM鸡西电竞娱乐 搭载*的VIO与SLAM算法,为您呈现高质量、高可靠性的点云数据。支持超过8000种坐标系,告别繁琐的手动坐标转换,效率倍增。
联系电话:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
FJD Trion S2手持SLAM鸡西电竞娱乐 ,搭载*的VIO与SLAM算法,为您呈现高质量、高可靠性的点云数据。支持超过8000种坐标系,告别繁琐的手动坐标转换,效率倍增。结合FJD Trion Scan与Model软件,搭配减震背心、无人机模式、车载模式及机器狗模式等实用配件,S2系列为户外测绘项目提供高效的数据采集与处理体验。
产品优势
多模块集成,轻巧便携
多SLAM算法,成果精准输出
内置双1200万像素相机,结合*的视觉惯性里程计(VIO)与SLAM算法,即使在特征点稀少的环境中,也能输出精准扫描成果。
集成RTK模块的地理参考点云
技术指标
扫描距离 | |
S2 | 120m @ 80% 反射率 80m @ 10% 反射率 |
S2 PRO | 120m @ 80% 反射率 80m @ 10% 反射率 |
S2 MAX | 300m @ 80% 反射率 80m @ 10% 反射率 |
S2 | 16 |
S2 PRO | 32 |
S2 MAX | 32 |
S2 | 320,000 pts/s |
S2 PRO | 640,000 pts/s |
S2 MAX | 640,000 pts/s |
视场角 | 360° x 270° |
激光等级 | 1级人眼安全,激光波长 905nm |
相对精度 | 1.2cm* |
绝对精度 | 3cm |
产品重量 | 1.8kg (不包括电池、外置摄像头和 RTK 模块) |
电池续航 | 3h (标配1组2节电池) |
存储容量 | 512GB (可扩展至1TB) |
工作温度 | -10℃ - 50℃ |
功耗 | 25W |
产品尺寸 | 107 x 118 x 398mm (含电池与底板) |
输出格式 | Wi-Fi, USB Type-C, USB Type-A |
点云格式 | .las / .ply / .pts / .e57 |
电源 | 10.8 V, 3 A |
分辨率 | 2 x 12 MP |
视场角 | 200° |
视觉SLAM | 支持 |
图像导出 | 支持 |
图像格式 | .jpg |
卫星系统 | GPS L1 / L2 / L5 BDS B1 / B2 / B3 GLONASS L1 / L2 / L3 Galileo E1 / E5a / E5b / E6 |
RTK精度 | H: 8 mm + 1 ppm RMS V: 15 mm + 1 ppm RMS |
PPK | 支持 |
相关文章
Related articles