产品中心/ PRODUCTS
简要描述:启航TU7中海达千寻品牌联名款RTK测量仪支持全星座卫星系统及单北斗差分解算,全星座可接收50+颗卫星,在楼宇等复杂场景固定更快。
联系电话:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
启航TU7千寻位置中海达联名款RTK
产品特点
全功能硬件,功能更全
1、支持全星座卫星系统及单北斗差分解算,全星座可接收50+颗卫星,在楼宇等复杂场景固定更快。 2、无感惯导开机即测,测量免对中提效20%,工程施工放样效率提升30%。支持多协议电台,自由组建内置电台1+1作业模式。 3、5.5英寸大屏纤薄手簿,正面出声喇叭。
1、应用软件及行业功能免费升级,一次购买持续增值。 2、主机18小时持久续航,满足3天作业需求。 3、内置3年无限网络流量,无附加隐形费用* 。 4、3年质保,首年故障免费换新* 。
高效测呗APP
1、新人上手快:APP免配置启动即测量,也可切换传统九宫格。 2、行业应用:地形、施工、CAD、公路铁路、电力、光伏多行业应用。 3、带图作业:在线地图、CAD、SHP/KML/KMZ底图;支持现场绘制成果图。 4、电离层监测:电离层状态查询、预报、回溯,支持3天预报、7天回溯。
启航TU7中海达千寻品牌联名款RTK测量仪规格参数
GNSS定位特性① | 信号跟踪 | BDS、GPS、GLONASS、GALILEO、QZSS、IRNSS、SBAS | GNSS+惯导特性② | 倾斜角度 | 0 ~ 60° |
RTK 定位精度 | 平面: ±(8+1×10-6 D)mm(D 为被测点间距)高程: ±(15+1×10-6 D)mm(D 为被测点间距) | 倾斜补偿精度 | 8mm+0.3mm/°tilt(30°内精度<2cm) | ||
静态测量精度 | 平面: ±(2.5 +0.5×10-6 D)mm(D 为被测点间距)高程: ±(5 +0.5×10-6 D)mm(D 为被测点间距) | 惯导更新率 | 200Hz | ||
差分电文 | RTCM3.x | 初始化方式 | 无感初始化 /摇一摇 | ||
初始化可靠度 | 99.90% | 用户交互 | 操作系统 | Linux | |
通道数 | 1480 | 按键 | 开/关机键 | ||
高精度定位服务③ | 地基 | 支持千寻知寸FindCM 5星16频服务 | 指示灯 | 三个 LED 灯,分别为卫星灯,数据灯,电源灯 | |
坐标基准 | 各项服务坐标系统级框架统一,相互切换无需进行坐标校准 | Web UI | 支持PC、手机网页 | ||
坐标系统 | CGCS2000、WGS84 | 智能客服 | 7*24小时智能客服 | ||
无线通信 | Wi-Fi | 2.4GHz,802.11 b/g/n | 物理特性 | 尺寸 | Φ128mm × 68mm(不含底部螺母) |
蓝牙 | 2.4GHz, 4.0/2.1+EDR | 材料 | 镁铝合金 | ||
网络 | 4G全网通手簿网络,支持移动/联通/电信2G/3G/4G网络 | 重量 | 680g | ||
电台模式 | 内置收发一体电台,发射功率2W | 端口 | 1 个SMA 接口,用于接电台天线 | ||
电台频段 | 410MHz ~ 470MHz | 1 个Type-C USB 接口,固件升级和静态数据下载 | |||
电台协议 | TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ, 透明传输 | 环境特性 | 工作温度 | -40℃ ~ +70℃ | |
电气特性 | 电池 | 内置6800mAh锂离子电池 | 存储温度 | -55℃ ~ +85℃ | |
续航时间④ | 移动站使用千寻知寸服务可作业18小时 | 防尘防水 | IP67 | ||
充电时间 | ≤5.0 小时 | 防摔 | 抗1.2 米自由跌落,2 米对中杆跌落 | ||
手簿 | 操作系统 | Android 12 | 振动 | 符合 GB/T 2423.1 要求 | |
C P U | 8核 2.0GHz处理器 | 冲击 | 符合 GB/T 2423.5 要求 | ||
内存 | 8核 2.0GHz处理器 | 盐雾 | 符合 GJB 150.11A 要求,96 小时 | ||
网络 | 4G全网通 | ① 在开阔无遮挡、卫星分布良好、电离层不活跃及没有无线电干扰环境下,严格按照该类设备观测和数据处理规程的方法下测得。②强烈震动可能会影响惯导精度。③ 根据国家测绘数据管控政策要求,高精度测绘需要进行实名认证,暂不支持第三方定位服务。为向您提供更好定位体验,推荐使用千寻预置服务。④电池工作时间受网络环境、工作温度及电池寿命影响会略有变化,低温及长期使用后电池供电时间会缩短。 | |||
eSIM | 手簿内置移动eSIM网络,预置3年测绘流量 | ||||
液晶屏 | 5.5英寸多点电容触控屏 | ||||
电池 | 6000mAh | ||||
摄像头 | 1300万自动对焦摄像头 | ||||
防尘防水 | IP68 |
产品分类
Products相关文章
Related articles